Kørsel mellem zoner:
To gange normal pris minus gældende býpris eller på tid.
Eksempel 1:
Ryggsgøta - Millum Gilja kl. 00:00 - 06:00 er:
130,- pluss 130,- minus 110,- = kr. 150,-
Eksempel 2:
Faksagøta - Niðaragøta kl. 17:00 - 24:00 er:
110,- pluss 120,- minus 95,- = kr. 135,-
Hverdage |
kl. 06 - 17 | kl. 17 - 24 | kl. 24 - 06 |
---|---|---|---|
Lør - søn & helligdage | kl. 08 - 24 | kl. 24 - 08 | |
Zone 1 (Grøn) | 90 | 95 | 110 |
Zone 2 (Blå) | 95 | 105 | 120 |
Zone 3 (Rød) | 105 | 110 | 130 |
Zone 4 (Sort) | 110 | 120 | 140 |
nbsp; | |||
Andre steder | |||
Á Hjálla | 125 | 145 | 160 |
Fjósini | 120 | 140 | 155 |
Havnadalur | 145 | 170 | 200 |
Hvítanes | 110 | 120 | 145 |
Vatnaskarðar | 115 | 130 | 150 |
Timekørsel | kl. 06-17 | kl. 17-24 | kl. 24-06 |
Lør - søndage | kl. 08-24 | kl. 24-08 | |
15 min. | 110 | 125 | 145 |
20 min. | 150 | 170 | 200 |
25 min. | 180 | 215 | 255 |
30 min. | 220 | 250 | 285 |
35 min. | 260 | 300 | 345 |
40 min. | 290 | 340 | 390 |
45 min. | 330 | 385 | 440 |
50 min. | 365 | 430 | 495 |
55 min. | 400 | 475 | 545 |
60 min. | 440 | 510 | 605 |
Gebyrer for disse kort / payment with these cards:
Gebyr på 5% / Service fee 5%
Intet gebyr for kort fra disse steder: Føroyum, Danmark & Grønlandi.
Ture med 5 rejsende +20% Ture med 6 rejsende +30%
Ture med 7 rejsende +40% Ture med 8 rejsende +50%
Følgende dage bliver 25% tilføjet normale priser:
31. desember frá kl. 12:00 til 01. januar hele døgnet
28. juli til 30. juli kl. 08:00
24. desember kl. 12:00 til 27. desember kl. 08:00
Dálkar ferðandi hýrubilin óneyðugt við, spýggj, øli ella tí sum verri er,
verða kr. 2500,- lagdar afturat hýrutúrinum fyri reingerðing og mista hýru.
Designed and programmed by Aivot© 2021